1 de Mayo de 2024 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [30/04/2024]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN24 180.5 179.5 180 179.5 179.5 -0.55 6 21298 6 U$S
CRN.CME/NOV24 186.9 0 0 0 185 -1.02 0 1310 0 U$S
CRN.CME/ABR25 195.3 0 0 0 193.7 -0.82 0 40 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 183 0 0 0 184 0.55 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL24 171.5 169.5 171.5 170.6 170.6 -0.52 278 10722 -95 U$S
MAI.ROS/SEP24 173.9 172 173.5 173.5 173.5 -0.23 48 2290 5 U$S
MAI.ROS/DIC24 178.5 177 178.5 178.5 178.5 0 131 3207 67 U$S
MAI.ROS/ABR25 179 176.9 178 178 178 -0.56 15 150 1 U$S
MAI.ROS/JUL25 173.5 171 171 171 172 -0.86 3 4 3 U$S
MAI.MIN/JUL24 171.5 169.9 171 171 170.6 -0.52 4 231 -1 U$S
MAI.MIN/SEP24 173.9 173.2 173.2 173.2 173.5 -0.23 2 43 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 178.5 0 0 0 178.5 0 0 25 0 U$S
MAI.MIN/ABR25 179 177 177 177 178 -0.56 10 21 10 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 160000 160000 162000 162000 162000 1.25 29 24.5 24 U$S
SOJ.ROS/DIS24 290.5 0 0 0 288 -0.86 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY24 291 287.6 291 287.9 287.9 -1.07 1854 6150 -1379 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 281 0 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 286 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 298.5 294 298 294 294 -1.51 680 3641 162 U$S
SOJ.ROS/SEP24 303.5 299 301.1 299 299 -1.48 3 174 1 U$S
SOJ.ROS/NOV24 307.9 303 307.5 303 303 -1.59 245 3097 -22 U$S
SOJ.ROS/MAY25 296.5 293 295 293.1 293.1 -1.15 65 1224 48 U$S
SOJ.MIN/MAY24 291 288 289.4 288.6 287.9 -1.07 441 400 -136 U$S
SOJ.MIN/JUL24 298.5 294.5 295.6 294.5 294 -1.51 24 206 18 U$S
SOJ.MIN/NOV24 307.9 303.5 306.5 304 303 -1.59 428 5114 387 U$S
SOJ.MIN/MAY25 296.5 0 0 0 293.1 -1.15 0 7 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 254000 0 0 0 253000 -0.39 0 0 0 U$S
SOR.ROS/MAY24 163.4 0 0 0 163.4 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS/JUL24 160 0 0 0 160 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 141000 0 0 0 141000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN24 436 426.5 434 426.6 426.4 -2.2 1912 5476 670 U$S
SOY.CME/OCT24 435.9 429.5 430.5 429.5 429.5 -1.47 156 4960 2 U$S
SOY.CME/ABR25 439.2 0 0 0 433.3 -1.34 0 79 0 U$S
TRI.BA/DIS24 233 0 0 0 233 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 234 0 0 0 231 -1.28 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 232.6 228 232 228 228 -1.98 43 23 -18 U$S
TRI.ROS/JUL24 230.7 227.5 229 228 228 -1.17 112 1539 -34 U$S
TRI.ROS/DIC24 218.5 215.5 216.5 216 215.9 -1.19 170 1192 64 U$S
TRI.ROS/ENE25 220.8 218.5 219 219 219 -0.82 75 148 24 U$S
TRI.ROS/MAR25 225.1 222 223 223 223 -0.93 12 48 6 U$S
TRI.MIN/JUL24 230.7 227.5 229 229 228 -1.17 12 85 6 U$S
TRI.MIN/DIC24 218.5 215.5 216.2 216.2 215.9 -1.19 6 78 0 U$S
TRI.MIN/ENE25 220.8 0 0 0 219 -0.82 0 13 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 205100 0 0 0 203000 -1.02 0 0 -1 U$S
TRI.BA.P/DIS24 204000 0 0 0 204000 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar