14 de Octubre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [14/10/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV6    1277.25  -6.25  1293.5  1274.25  1282.75  1283.5  469,32  -4,87 
JAN7    1292  -7.75  1309  1289.25  1299  1299.75  474,74  -5,96 
MAR7    1300  -8  1317  1297.25  1307.25  1308  477,68  -6,12 
MAY7    1308.5  -7.75  1325.75  1305.75  1316.5  1316.25  480,80  -5,89 
JUL7    1314.5  -8.25  1331.25  1311.75  1322  1322.75  483,01  -6,24 
AUG7    1297.5  -7  1313.25  1294.75  1306.75  1304.5  476,76  -5,37 
SEP7    1261.25  -6.75  1275.25  1258  1270  1268  463,44  -5,32 
NOV7    1249.75  -7.25  1264  1246.75  1256.25  1257  459,21  -5,77 
JAN8    1261  -8.25  1273.75  1258.5  1273.75  1269.25  463,35  -6,50 
MAR8    1259.25  -8  1269.75  1262  1267.25  1267.25  462,70  -6,31 
MAY8    1261.75  -8  1260.25  1260.25  1260.25  1269.75  463,62  -6,30 
JUL8    1266  -7.25        1273.25  465,18  -5,69 
AUG8    1252.75  -7        1259.75  460,32  -5,56 
SEP8    1220.25  -7        1227.25  448,37  -5,70 
NOV8    1213.5  -7  1207.5  1207  1207.5  1220.5  445,89  -0,01 
JUL9    1232.25  -7        1239.25  452,78  -5,65 
NOV9    1186.5  -7        1193.5  435,97  -5,87 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    715  3.5  716.25  703.25  712.25  711.5  262,72  4,92 
MAR7    726.75  2.5  728  715.75  725  724.25  267,04  3,45 
MAY7    731  1  732.25  721.25  729.75  730  268,60  1,37 
JUL7    731.25  0.5  733  721.5  733  730.75  268,69  6,84 
SEP7    737    738.25  728  734.5  737  270,81   
DEC7    747    748.25  738.5  745  747  274,48   
MAR8    751.5  -1        752.5  276,13  -1,33 
MAY8    746.5  -0.75        747.25  274,30  -1,00 
JUL8    718.5  1        717.5  264,01  1,39 
SEP8    708.5  1        707.5  260,33  1,41 
DEC8    721.5  3        718.5  265,11  4,18 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    480.75  -1.75  484  478  482.25  482.5  189,26  -3,63 
MAR7    494.25  -1.75  497.75  491.75  496.5  496  194,58  -3,53 
MAY7    501.75  -2  505.25  499.5  505  503.75  197,53  -3,97 
JUL7    507.5  -2  511.25  505.5  510  509.5  199,80  -3,93 
SEP7    499.25  -1  502  498  501.5  500.25  196,55  -2,00 
DEC7    510.5  -0.5  513  509.5  512  511  200,98  -9,78 
MAR8    523.75  -0.75  525.25  523.25  525.25  524.5  206,19  -1,43 
MAY8    531  -1.5  533.25  530.5  531.5  532.5  209,05  -2,82 
JUL8    534.25  -1.25  535.5  533.5  535  535.5  210,33  -2,33 
SEP8    508.25  -1        509.25  200,09  -1,96 
DEC8    510  -0.25  510.5  509  510  510.25  200,78  -4,90 
JUL9    526.25  -0.25        526.5  207,18  -4,75 
DEC9    501.5          501.5  197,43   
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
OCT6    370.1          370.1  407,96   
DEC6    364.5  1.4  365.2  358  363  363.1  401,79  3,86 
JAN7    361.8  1.3  363.2  356.5  360.5  360.5  398,81  3,61 
MAR7    359.4  1.2  361.3  355  358.7  358.2  396,16  3,35 
MAY7    359.2  0.9  361.4  355.5  358.9  358.3  395,94  0,00 
JUL7    361.2  0.7  363.7  357.9  361  360.5  398,15  1,94 
AUG7    357.4  0.9  359.6  354.3  356.3  356.5  393,96  2,52 
SEP7    352.3  1.1  354  349.2  351.8  351.2  388,34  3,13 
OCT7    346.4  1.6  347  343.2  344.9  344.8  381,83  4,64 
DEC7    347.9  1.7  348.9  344.9  346.9  346.2  383,49  4,91 
JAN8    347.8  1.7  348.3  348.3  348.3  346.1  383,38  4,91 
MAR8    345.6  1.2        344.4  380,95  3,48 
MAY8    345.9  1.1  348.3  343.7  347.9  344.8  381,28  3,19 
JUL8    348  1.2        346.8  383,60  3,46 
AUG8    345.7  1.2        344.5  381,06  3,48 
SEP8    343.7  1.1        342.6  378,86  3,21 
OCT8    340.8  1.1        339.7  375,66  3,24 
DEC8    341.8  0.9        340.9  376,76  2,64 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
OCT6    67.05  -0.62        67.67  1.478,17  -9,16 
DEC6    67.06  -1.01  68.25  66.85  68.16  68.07  1.478,40  -1,48 
JAN7    67.28  -1.02  68.49  67.09  68.39  68.3  1.483,25  -1,49 
MAR7    67.54  -1  68.79  67.35  68.79  68.54  1.488,98  -1,46 
MAY7    67.76  -0.95  68.91  67.58  68.88  68.71  1.493,83  -1,38 
JUL7    67.78  -0.93  68.95  67.63  68.95  68.71  1.494,27  -1,35 
AUG7    67.4  -0.89  68.46  67.25  68.38  68.29  1.485,89  -1,30 
SEP7    66.97  -0.84  67.9  66.84  67.9  67.81  1.476,41  -0,01 
OCT7    66.48  -0.76  67.46  66.36  67.4  67.24  1.465,61  -1,13 
DEC7    66.27  -0.77  67.22  66.15  67.22  67.04  1.460,98  -1,15 
JAN8    66.16  -0.74  66.29  66.05  66.12  66.9  1.458,55  -1,11 
MAR8    65.93  -0.73        66.66  1.453,48  -1,10 
MAY8    65.73  -0.73  66.14  65.72  66.14  66.46  1.449,07  -1,10 
JUL8    65.54  -0.72        66.26  1.444,89  -1,09 
AUG8    65.08  -0.71        65.79  1.434,74  -1,08 
SEP8    64.59  -0.71        65.3  1.423,94  -1,09 
OCT8    64.17  -0.71        64.88  1.414,68  -1,09 
DEC8    63.91  -0.71        64.62  1.408,95  -1,10 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar