3 de Febrero de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [03/02/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 168 0 0 0 168.9 0.54 0 295 0 U$S
CRN.CME/ABR26 171.8 172.4 172.4 172.4 172.4 0.35 1 7064 1 U$S
CRN.CME/JUN26 173.3 174.5 174.5 174.5 174.5 0.69 1 1269 1 U$S
CRN.CME/AGO26 173.3 174.7 174.7 174.7 174.7 0.81 185 455 185 U$S
CRN.CME/NOV26 179.3 0 0 0 179.9 0.33 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 185.5 0 0 0 184.5 -0.54 0 0 0 U$S
MAI.ROS/FEB26 184 0 0 0 183 -0.54 0 47 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 181.5 180 181.5 180.1 180.1 -0.77 47 2382 15 U$S
MAI.ROS/ABR26 181.8 180.9 182.5 181.5 181.5 -0.17 627 5973 -45 U$S
MAI.ROS/JUN26 179 0 0 0 178.5 -0.28 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 179 178 179 178.6 178.6 -0.22 505 10448 157 U$S
MAI.ROS/SEP26 183 182.5 183.4 183.4 183.4 0.22 57 1551 2 U$S
MAI.ROS/DIC26 188 0 0 0 188 0 0 469 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 185 0 0 0 185 0 0 3 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 181.8 0 0 0 181.5 -0.17 0 161 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 179 0 0 0 178.6 -0.22 0 33 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 183 182.5 182.7 182.5 183.4 0.22 4 1 -3 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.74 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 326 0 0 0 328 0.61 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/FEB26 325.8 0 0 0 327 0.37 0 47 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 314 0 0 0 313.5 -0.16 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 309 0 0 0 308.5 -0.16 0 122 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 312.9 313.5 314.8 313.5 313.5 0.19 796 18380 110 U$S
SOJ.ROS/JUL26 320.8 321.3 321.9 321.3 321.5 0.22 58 4573 13 U$S
SOJ.ROS/SEP26 325.5 0 0 0 325.5 0 0 53 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 331.5 330.7 331.5 331.1 331.1 -0.12 191 689 21 U$S
SOJ.ROS/MAY27 322.5 321.7 321.7 321.7 321.7 -0.25 5 54 5 U$S
SOJ.MIN/MAY26 312.9 313.5 314.5 313.5 313.5 0.19 196 1724 -170 U$S
SOJ.MIN/JUL26 320.8 321.3 321.9 321.3 321.5 0.22 4 9 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 331.5 332 332 332 331.1 -0.12 1 3 1 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 475000 0.42 2 1 1 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 389.3 0 0 0 391.8 0.64 0 1224 0 U$S
SOY.CME/ABR26 395 397 397 397 397 0.51 120 9897 1 U$S
SOY.CME/JUN26 399.3 403 403 403 401.4 0.53 1 3852 1 U$S
SOY.CME/OCT26 394.6 395.5 396 395.5 395.9 0.33 34 1513 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 182.5 0 0 0 183 0.27 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar