12 de Mayo de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [11/05/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 186.1 0 0 0 186.8 0.38 0 4337 0 U$S
CRN.CME/AGO26 188 0 0 0 189.5 0.8 0 650 0 U$S
CRN.CME/NOV26 194.1 0 0 0 195.7 0.82 0 428 0 U$S
CRN.CME/FEB27 199.5 0 0 0 201.2 0.85 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 204 0 0 0 204.7 0.34 0 2820 0 U$S
CRN.CME/JUN27 204 0 0 0 205.9 0.93 0 800 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190 0 0 0 190 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 189 190 190 190 190 0.53 5 98 5 U$S
MAI.ROS/JUN26 187.5 0 0 0 188 0.27 0 30 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186.9 187.5 188.5 187.6 187.6 0.37 632 13252 -7 U$S
MAI.ROS/SEP26 191.4 191.5 192.5 192 192 0.31 241 3772 58 U$S
MAI.ROS/DIC26 196.2 196.8 197.5 197.3 197.3 0.56 130 2771 25 U$S
MAI.ROS/ABR27 195.7 196.6 197 196.7 196.7 0.51 67 1455 43 U$S
MAI.ROS/JUL27 191 191.1 192 191.1 191.1 0.05 11 251 6 U$S
MAI.MIN/JUL26 186.9 0 0 0 187.6 0.37 0 99 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 191.4 0 0 0 192 0.31 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 196.2 0 0 0 197.3 0.56 0 39 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 265000 0 6 3 3 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 319 0 0 0 324 1.57 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 323.6 325.7 329.5 328.2 328.2 1.42 829 3688.5 -459 U$S
SOJ.ROS/JUL26 331.3 332 336.5 335 335.1 1.15 924 8063 251 U$S
SOJ.ROS/SEP26 336.4 339 340.5 340.5 340.5 1.22 52 362 14 U$S
SOJ.ROS/NOV26 340.3 342 345 344 344 1.09 843 5180 147 U$S
SOJ.ROS/MAY27 332 333 335 335 335 0.9 191 2061 2 U$S
SOJ.MIN/JUL26 331.3 334 336 336 335.1 1.15 62 344 -1 U$S
SOJ.MIN/NOV26 340.3 343.3 343.3 343.3 344 1.09 2 1403 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY27 332 0 0 0 335 0.9 0 31 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 453000 1.8 17 16.5 16 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 443.6 445 445.9 445.2 445.2 0.36 3005 11799 2999 U$S
SOY.CME/AGO26 435.5 0 0 0 437.6 0.48 0 200 0 U$S
SOY.CME/OCT26 436.1 438.3 440.1 440.1 440.1 0.92 2190 6916 490 U$S
SOY.CME/DIC26 441.6 0 0 0 443.5 0.43 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR27 441.5 0 0 0 442.5 0.23 0 2620 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 213 0 0 0 215 0.94 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 222 225 225 225 225 1.35 32 48.5 21 U$S
TRI.ROS/JUL26 225 226 229.7 229.2 229.2 1.87 195 3458 79 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar