19 de Diciembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [18/12/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 173.2 0 0 0 175.7 1.44 0 528 0 U$S
CRN.CME/ABR26 176.8 178.4 178.4 178.4 178.4 0.9 1 511 0 U$S
CRN.CME/JUN26 178 180.9 180.9 180.9 180.9 1.63 2 6203 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 190 0 0 0 192.5 1.32 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC25 194.4 192 195 194.5 194.5 0.05 91 849 -132 U$S
MAI.ROS/ENE26 189 0 0 0 189 0 0 39 0 U$S
MAI.ROS/FEB26 184 0 0 0 184 0 0 8 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 181.6 181.6 182 182 182 0.22 145 762 95 U$S
MAI.ROS/ABR26 181.4 181.3 182.2 181.8 181.7 0.17 713 6788 -250 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.4 178.1 179 178.4 178.4 0 306 6769 93 U$S
MAI.ROS/SEP26 182 182 182.5 182.3 182.2 0.11 77 947 21 U$S
MAI.MIN/ABR26 181.4 182 182 182 181.7 0.17 2 153 -2 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.4 178.2 178.5 178.2 178.4 0 14 33 4 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 280000 1.82 3 1.5 1 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 344 -0.29 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIC25 345 0 0 0 344 -0.29 0 352.5 -2 U$S
SOJ.ROS/ENE26 342.1 340 342.2 342.2 342.2 0.03 350 4893 -29 U$S
SOJ.ROS/MAR26 322.5 0 0 0 322.5 0 0 14 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 315.5 0 0 0 316 0.16 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 318 316.8 318.5 318.5 318.5 0.16 995 17217 -146 U$S
SOJ.ROS/JUL26 325.7 324.8 326 326 325.7 0 37 3625 -3 U$S
SOJ.ROS/SEP26 333 0 0 0 333 0 0 27 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 336 335 335.5 335.5 336.1 0.03 34 69 29 U$S
SOJ.MIN/ENE26 342.1 341 341 341 342.2 0.03 1 43 -1 U$S
SOJ.MIN/MAY26 318 317 318.5 318.5 318.5 0.16 37 3481 -14 U$S
SOJ.MIN/JUL26 325.7 0 0 0 325.7 0 0 13 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 500000 0 37 24.5 24 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 2 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC25 389 0 0 0 386.4 -0.67 0 364 0 U$S
SOY.CME/FEB26 392.5 0 0 0 390 -0.64 0 2222 0 U$S
SOY.CME/ABR26 398.3 396 396.8 396.2 395.7 -0.65 1158 9684 78 U$S
SOY.CME/JUN26 401.2 400.3 400.8 400.5 399.7 -0.37 8 280 8 U$S
TRI.ROS/DIS25 176 0 0 0 175.5 -0.28 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 181 182 182 182 182 0.55 10 147.5 -7 U$S
TRI.ROS/ENE26 183 183 185.1 183.5 183.5 0.27 294 2973 -75 U$S
TRI.ROS/MAR26 187.5 187.5 189.1 188 187.8 0.16 66 2571 -4 U$S
TRI.ROS/JUL26 192.7 192.2 194.5 192.5 192.5 -0.1 57 1085 5 U$S
TRI.ROS/DIC26 0 182 182 182 182.6 0 3 3 3 U$S
TRI.MIN/ENE26 183 0 0 0 183.5 0.27 0 44 0 U$S
TRI.MIN/MAR26 187.5 0 0 0 188 0.27 0 67 0 U$S
TRI.MIN/JUL26 192.7 193.3 194.5 194 192.5 -0.1 11 21 7 U$S
TRI.BA.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar