4 de Julio de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [03/07/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 166.4 0 0 0 166.4 0 0 7888 0 U$S
CRN.CME/NOV26 174.2 0 0 0 174.2 0 0 10836 0 U$S
CRN.CME/FEB27 179.5 0 0 0 179.5 0 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 183 0 0 0 183 0 0 1800 0 U$S
CRN.CME/JUN27 185.4 0 0 0 185.4 0 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 178 0 0 0 178 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 177.5 177 178.2 178.2 178.2 0.39 55 5570 -284 U$S
MAI.ROS/AGO26 180 0 0 0 180 0 0 9 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 181.7 181.3 182 181.5 181.7 0 114 5311 -10 U$S
MAI.ROS/DIC26 186 185.6 186 185.9 186 0 79 4910 5 U$S
MAI.ROS/ABR27 184 183 183 183 183 -0.54 1 2114 1 U$S
MAI.ROS/JUL27 180 179 179.1 179 179 -0.56 9 945 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 181.7 181.6 181.6 181.6 181.7 0 20 13 -20 U$S
MAI.MIN/DIC26 186 0 0 0 186 0 0 43 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 184 0 0 0 183 -0.54 0 10 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 320 0 0 0 320 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 323.1 322 323.5 322.5 322.4 -0.22 247 3326 -554 U$S
SOJ.ROS/SEP26 328 0 0 0 327.5 -0.15 0 357 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 331.6 331.5 332.5 331.7 331.7 0.03 270 8634 34 U$S
SOJ.ROS/MAY27 324.6 324.6 325.5 324.6 324.6 0 66 3555 19 U$S
SOJ.ROS/JUL27 331.5 331.3 331.7 331.7 331.3 -0.06 12 43 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 331.6 332 332.5 332.1 331.7 0.03 34 2553 13 U$S
SOJ.MIN/MAY27 324.6 325.5 325.5 325.5 324.6 0 1 26 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 476000 -0.21 28 28 28 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 417.2 0 0 0 417.2 0 0 380 0 U$S
SOY.CME/OCT26 422.5 0 0 0 422.5 0 0 14092 0 U$S
SOY.CME/DIC26 427 0 0 0 427 0 0 158 0 U$S
SOY.CME/ABR27 432 0 0 0 432 0 0 6470 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 201.5 0 0 0 200 -0.74 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 202.5 200 201 200 200 -1.23 23 848.5 -178 U$S
TRI.ROS/DIC26 207.2 206 207.5 207.1 207.1 -0.05 154 4067 33 U$S
TRI.ROS/ENE27 209.7 208.5 210 210 209.8 0.05 107 2734 12 U$S
TRI.ROS/MAR27 213 0 0 0 213.5 0.23 0 8 0 U$S
TRI.MIN/DIC26 207.2 206.5 207 207 207.1 -0.05 9 789 0 U$S
TRI.MIN/ENE27 209.7 0 0 0 209.8 0.05 0 71 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar