4 de Julio de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [03/07/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO25 163.3 167.1 167.1 167.1 166.6 2.02 1 551 1 U$S
CRN.CME/NOV25 170.5 171 173.7 171.1 172.1 0.94 500 2980 -290 U$S
CRN.CME/ABR26 180.4 183.4 183.4 183.4 183.4 1.66 2 200 -2 U$S
CRN.CME/JUN26 182 183 184 183.1 183.1 0.6 1600 6200 1600 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 400000 0 0 0 400000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 171 0 0 0 174 1.75 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 170.5 171.5 173 172 172 0.88 103 3797.5 -320 U$S
MAI.ROS/SEP25 175 175.5 176.5 176 176 0.57 91 3697 34 U$S
MAI.ROS/DIC25 179.2 179.5 181 179.5 179.5 0.17 307 4127 133 U$S
MAI.ROS/ABR26 176 175.3 177.5 176 176 0 81 3160 22 U$S
MAI.ROS/JUL26 170 170 172 171 171 0.59 104 2157 32 U$S
MAI.MIN/DIC25 179.2 179.6 179.6 179.6 179.5 0.17 10 153 10 U$S
MAI.MIN/ABR26 176 175.7 175.7 175.7 176 0 1 50 -1 U$S
MAI.MIN/JUL26 0 172 172 172 171 0 200 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 211000 0 0 0 213500 1.18 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 260 0 0 0 269.5 3.65 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL25 271 271.5 273.5 272.5 272.8 0.66 107 1757 -320 U$S
SOJ.ROS/SEP25 280.1 281 282 281.7 281.7 0.57 131 1520 11 U$S
SOJ.ROS/NOV25 286.1 286.9 288.4 288 287.9 0.63 344 9137 -65 U$S
SOJ.ROS/ENE26 289 290.5 290.5 290.5 290.7 0.59 4 326 -3 U$S
SOJ.ROS/MAY26 284.2 285 286 285.5 285.5 0.46 85 4053 -2 U$S
SOJ.MIN/SEP25 280.1 0 0 0 281.7 0.57 0 36 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 286.1 286.8 287.1 286.8 287.9 0.63 15 2246 1 U$S
SOJ.MIN/MAY26 284.2 286.6 286.6 286.6 285.5 0.46 1 11 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 320000 330000 330000 330000 330000 3.13 20 10 10 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT25 384.8 385.3 386.1 385.3 384.9 0.03 401 6984 -56 U$S
SOY.CME/DIC25 0 391.5 391.6 391.5 391.5 0 600 600 600 U$S
SOY.CME/ABR26 397 397 400.5 397 397 0 450 5993 400 U$S
TRI.ROS/DIS25 195 0 0 0 196 0.51 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL25 201 199 203 203 203 1 19 647.5 -45 U$S
TRI.ROS/SEP25 204 0 0 0 204 0 0 13 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 202 0 0 0 202 0 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 204 202.5 204 203 203 -0.49 71 2971 47 U$S
TRI.ROS/ENE26 206.3 205 205.5 205.5 205.5 -0.39 9 970 -1 U$S
TRI.ROS/MAR26 210.1 0 0 0 209.5 -0.29 0 8 0 U$S
TRI.MIN/DIC25 204 203.5 203.5 203.5 203 -0.49 4 109 4 U$S
TRI.MIN/ENE26 206.3 0 0 0 205.5 -0.39 0 17 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 240000 0 0 0 240000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 230000 0 0 0 230000 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar