23 de Abril de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [22/04/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 178.2 179 179.5 179.5 179.5 0.73 95 418 -95 U$S
CRN.CME/JUN26 182.5 0 0 0 182.2 -0.16 0 4342 0 U$S
CRN.CME/AGO26 183.6 0 0 0 183.6 0 0 646 0 U$S
CRN.CME/NOV26 189.7 191.3 191.3 191.3 190.7 0.53 4 242 -4 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.93 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 191 0 0 0 191 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 191.8 190.5 192 191 191 -0.42 161 1010.5 -455 U$S
MAI.ROS/MAY26 189 0 0 0 189 0 0 29 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 187 0 0 0 187 0 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186 185.7 187 186.4 186.4 0.22 420 13873 -83 U$S
MAI.ROS/SEP26 189 189.5 190.3 189.9 189.9 0.48 388 3569 -124 U$S
MAI.ROS/DIC26 194 194 194.5 194.5 194.3 0.15 108 2101 7 U$S
MAI.ROS/ABR27 193.1 193 193 193 193 -0.05 23 879 9 U$S
MAI.ROS/JUL27 187.5 187.4 187.4 187.4 187.4 -0.05 4 80 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 186 186.3 186.4 186.4 186.4 0.22 15 99 10 U$S
MAI.MIN/SEP26 189 0 0 0 189.9 0.48 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194 194.5 194.5 194.5 194.3 0.15 3 31 -3 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 316 0 0 0 316 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 319.5 318 319 318 318 -0.47 58 130.5 -39 U$S
SOJ.ROS/MAY26 319.9 318.7 320.5 318.8 318.8 -0.34 3930 18517 -857 U$S
SOJ.ROS/JUL26 329.5 328.4 329.7 328.4 328.7 -0.24 227 6192 65 U$S
SOJ.ROS/SEP26 334.2 333.5 333.5 333.5 333.5 -0.21 6 206 5 U$S
SOJ.ROS/NOV26 338.9 338.5 339.5 338.5 338.5 -0.12 521 3920 94 U$S
SOJ.ROS/MAY27 331 331 332.5 331.5 331.5 0.15 298 1677 127 U$S
SOJ.MIN/MAY26 319.9 319.8 319.8 319.8 318.8 -0.34 6 1499 -3 U$S
SOJ.MIN/JUL26 329.5 0 0 0 328.7 -0.24 0 50 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 338.9 0 0 0 338.5 -0.12 0 32 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 331 0 0 0 331.5 0.15 0 24 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 431000 0 69 69 69 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.92 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 431.9 0 0 0 427.6 -1 0 5682 0 U$S
SOY.CME/JUN26 436 435.4 437.7 435.4 433.7 -0.53 548 6816 422 U$S
SOY.CME/OCT26 428 426.5 427.7 426.5 425.6 -0.56 20 3168 4 U$S
SOY.CME/ABR27 433.4 0 0 0 429.6 -0.88 0 820 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 200 0 0 0 204 2 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ABR26 205 0 0 0 205.5 0.24 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 210 0 0 0 210.5 0.24 0 71 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar