4 de Julio de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [03/07/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    1131.75  5.5  1135.5  1126.25  1126.25  1126.25  415,86  2,02 
AUG6    1136.25  1142.75  1131.5  1132.5  1133.25  417,51  1,10 
SEP6    1136  0.5  1145  1134  1134.75  1135.5  417,42  0,18 
NOV6    1147.75  -1.5  1158  1146.25  1148  1149.25  421,73  -0,55 
JAN7    1162.25  -1.5  1171.75  1161.25  1162.5  1163.75  427,06  -0,55 
MAR7    1168.25  -2.75  1177.75  1167.25  1168.75  1171  429,27  -1,01 
MAY7    1175  -3.5  1184.5  1174.25  1176  1178.5  431,75  -1,29 
JUL7    1181.5  -3.75  1191.25  1181.25  1183  1185.25  434,14  -1,38 
AUG7    1170  -3.75  1178.5  1171.25  1174.75  1173.75  429,91  -1,38 
SEP7    1140.75  -4.25        1145  419,16  -1,56 
NOV7    1136.25  -3.75  1145.25  1135.75  1137  1140  417,51  -1,38 
JAN8    1146.75  -3.75  1150  1150  1150  1150.5  421,37  -1,38 
MAR8    1147.5  -3.5  1150.5  1150.25  1150.25  1151  421,64  -1,29 
MAY8    1151.25  -3.25  1153  1153  1153  1154.5  423,02  -1,19 
JUL8    1156.25  -3.25        1159.5  424,86  -1,19 
AUG8    1147  -3.25        1150.25  421,46  -1,19 
SEP8    1126.25  -3.25        1129.5  413,83  -1,19 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    627  3.75  628  620.75  620.75  623.25  230,39  1,38 
SEP6    638.5  3.5  642.5  628.5  635  635  234,61  1,29 
DEC6    652.25  3.25  656  643.25  649.25  649  239,67  1,19 
MAR7    663.75  2.75  667  655.25  655.5  661  243,89  1,01 
MAY7    671.25  2.5  674.75  662.75  662.75  668.75  246,65  0,92 
JUL7    674.25  676.25  665.75  665.75  672.25  247,75  0,73 
SEP7    682  1.75  681.75  681.75  681.75  680.25  250,60  0,64 
DEC7    695.25  1.25        694  255,47  0,46 
MAR8    704.5  1.75        702.75  258,86  0,64 
MAY8    700  1.75        698.25  257,21  0,64 
JUL8    673.25  1.75        671.5  247,38  0,64 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    425  428.25  421  422  421  167,32  1,57 
SEP6    423  0.25  427  421.5  423.25  422.75  166,53  0,10 
DEC6    441.5  -0.75  446  440.5  443  442.25  173,81  -0,30 
MAR7    456.25  -1.5  461  455.25  458  457.75  179,62  -0,59 
MAY7    465  -2  470  464  467.5  467  183,06  -0,79 
JUL7    471  -2  476  470.25  473  473  185,43  -0,79 
SEP7    463.25  -2.75  468.25  463  466  466  182,37  -1,08 
DEC7    471.25  -2  476.25  471  473  473.25  185,52  -0,79 
MAR8    483  -2  486.5  484  484  485  190,15  -0,79 
MAY8    489.5  -1.75  492.25  492.25  492.25  491.25  192,71  -0,69 
JUL8    493.5  -1.75  497  496.75  496.75  495.25  194,28  -0,69 
SEP8    471.75  -1.75        473.5  185,72  -0,69 
DEC8    476.25  -1.75  480.5  478  480  478  187,49  -0,69 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    307.7  1.1  310  307  307.7  306.6  339,18  1,21 
AUG6    305.5  0.2  309.2  305.1  306.6  305.3  336,75  0,22 
SEP6    303.1  -0.4  307  302.8  304.6  303.5  334,10  -0,44 
OCT6    301.4  -0.4  305  301.1  302.3  301.8  332,23  -0,44 
DEC6    304.4  -0.3  307.8  304.2  304.7  304.7  335,54  -0,33 
JAN7    306  -0.2  309  305.9  306.5  306.2  337,30  -0,22 
MAR7    308.7  -0.4  311.7  308.6  310.2  309.1  340,28  -0,44 
MAY7    311.3  -0.4  314.1  311.2  312  311.7  343,14  -0,44 
JUL7    314.9  -0.2  317.6  314.7  316.5  315.1  347,11  -0,22 
AUG7    315.3  -0.3  317.9  315.6  317.9  315.6  347,55  -0,33 
SEP7    315.2  -0.3  316.9  315.5  316.9  315.5  347,44  -0,33 
OCT7    314  -0.1  315.9  315.9  315.9  314.1  346,12  -0,11 
DEC7    317.4  -0.2  319.8  317.5  319.8  317.6  349,87  -0,22 
JAN8    318.4  -0.2        318.6  350,97  -0,22 
MAR8    318.8  -0.3        319.1  351,41  -0,33 
MAY8    320  -0.4        320.4  352,73  -0,44 
JUL8    322.6  -0.4        323  355,60  -0,44 
AUG8    321.7  -0.4        322.1  354,61  -0,44 
SEP8    320.2  -0.4        320.6  352,95  -0,44 
OCT8    318.1  -0.4        318.5  350,64  -0,44 
DEC8    315.3  -0.4        315.7  347,55  -0,44 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    66.95  -0.07  67.97  66.87  67.05  67.02  1.475,97  -1,54 
AUG6    66.77  0.08  67.58  66.12  66.8  66.69  1.472,00  1,76 
SEP6    66.34  0.03  67.21  65.84  66.32  66.31  1.462,52  0,66 
OCT6    65.81  -0.01  66.69  65.41  65.85  65.82  1.450,84  -0,22 
DEC6    65.43  0.01  66.32  65.01  65.49  65.42  1.442,46  0,22 
JAN7    65.33  0.1  66.1  64.82  65  65.23  1.440,26  2,20 
MAR7    65.14  0.1  65.83  64.61  64.85  65.04  1.436,07  2,20 
MAY7    64.85  0.07  65.5  64.32  64.58  64.78  1.429,67  1,54 
JUL7    64.41  0.01  65  64.09  64.39  64.4  1.419,97  0,22 
AUG7    63.68  -0.03  64.12  63.5  63.64  63.71  1.403,88  -0,66 
SEP7    62.95  -0.06        63.01  1.387,79  -1,32 
OCT7    62.17  -0.09        62.26  1.370,59  -1,98 
DEC7    61.77  -0.09  62.27  61.81  62.27  61.86  1.361,77  -1,98 
JAN8    61.48  -0.09        61.57  1.355,38  -1,98 
MAR8    61.02  -0.07        61.09  1.345,24  -1,54 
MAY8    60.56  -0.14        60.7  1.335,10  -3,09 
JUL8    60.21  -0.01        60.22  1.327,38  -0,22 
AUG8    59.78  -0.01        59.79  1.317,90  -0,22 
SEP8    59.44  -0.01        59.45  1.310,41  -0,22 
OCT8    59.25  -0.01        59.26  1.306,22  -0,22 
DEC8    59.18  -0.01        59.19  1.304,67  -0,22 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar