3 de Noviembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [03/11/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV5    1119.75  20.25  1120.75  1099  1099  1099.75  411,45  7,44 
JAN6    1134.25  19.25  1135.75  1114  1114  1115.25  416,77  7,07 
MAR6    1140.25  16.5  1141.5  1121.75  1122  1123.75  418,98  6,06 
MAY6    1149  14.75  1150  1131.5  1132.25  1133.75  422,19  5,42 
JUL6    1156  14  1156.75  1139  1140.25  1141.75  424,77  5,14 
AUG6    1145.75  12.5  1146.5  1130  1132  1133  421,00  4,59 
SEP6    1117.75  9.25  1118.75  1104.5  1107.75  1108.25  410,71  3,40 
NOV6    1113.5  1114  1101.25  1105  1106  409,15  2,57 
JAN7    1122.25  6.75  1122.5  1111  1112.75  1114.5  412,36  2,48 
MAR7    1120.25  6.25  1120  1109.75  1115.5  1112.75  411,63  2,30 
MAY7    1122.75  7.5  1121.25  1114.5  1118  1115.25  412,55  2,76 
JUL7    1127.5  1127.5  1120.25  1120.25  1120.5  414,29  2,57 
AUG7    1120.5  6.25        1114.25  411,72  2,30 
SEP7    1102  6.25        1095.75  404,92  2,30 
NOV7    1098.75  5.75  1099.25  1092  1095.5  1093  403,73  2,11 
JUL8    1118  5.75        1112.25  410,80  2,11 
NOV8    1097.5  1095  1095  1095  1093.5  403,27  1,47 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    531.75  8.25  533  518.5  524  524.5  195,39  3,03 
MAR6    546.5  10.75  547.5  533  535  536.75  200,81  3,95 
MAY6    558.5  12.75  559.75  544.25  546  547  205,22  4,68 
JUL6    571  13.25  572  556.75  557  558.75  209,81  4,87 
SEP6    585.25  13.5  586  570.75  570.75  572.5  215,05  4,96 
DEC6    602.5  13.75  603.25  589  589  589.5  221,39  5,05 
MAR7    615.75  13  612  612  612  602.75  226,25  4,78 
MAY7    620.5  13        607.5  228,00  4,78 
JUL7    618.5  13        605.5  227,26  4,78 
SEP7    630.5  13        617.5  231,67  4,78 
DEC7    639.75  10.25        629.5  235,07  3,77 
MAR8    649.75  9.5        640.25  238,75  3,49 
MAY8    646.5  9.5        637  237,55  3,49 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    434.25  3.25  435  427.75  431  431.5  170,96  1,28 
MAR6    446.75  3.25  447.5  440.5  443.25  444  175,88  1,28 
MAY6    455.75  456.25  449.75  452  452.25  179,42  1,57 
JUL6    462.25  4.25  463  456.25  458  458.75  181,98  1,67 
SEP6    457  4.5  457.25  451.25  451.5  452.75  179,91  1,77 
DEC6    467.75  4.25  468  462  463  463.5  184,15  1,67 
MAR7    480  480  475.5  477.75  476  188,97  1,57 
MAY7    486.25  3.75  486  481  483.25  482.5  191,43  1,48 
JUL7    489  3.5        485.5  192,51  1,38 
SEP7    470.75        467.75  185,33  1,18 
DEC7    473.25  2.75  473  469.25  470  470.5  186,31  1,08 
JUL8    491.25  2.75        488.5  193,40  1,08 
DEC8    473  3.75        469.25  186,21  1,48 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    320.8  -1  325.2  315.8  321.2  321.6  353,62  -1,10 
JAN6    322.9  -0.8  326.9  317.8  323.3  323.5  355,93  -0,88 
MAR6    325.9  -0.3  329.4  320.8  326  326  359,24  -0,33 
MAY6    329.2  -0.5  332.7  324.5  329.5  329.5  362,87  -0,55 
JUL6    333.3  -0.5  336.8  328.6  333.6  333.6  367,39  -0,55 
AUG6    333.4  -0.5  336.6  329  333.8  333.7  367,50  -0,55 
SEP6    332.7  -0.5  335.8  328.7  333  333  366,73  -0,55 
OCT6    331.5    334.3  327.6  333  331.6  365,41   
DEC6    335  -0.2  337.4  330.8  336.8  335  369,27  -0,22 
JAN7    336.6  0.3  338.2  332.5  338.2  336.3  371,03  0,33 
MAR7    338.1  0.1  335.4  333.9  334  338  372,69  0,11 
MAY7    340.4    337.7  336.4  336.6  340.4  375,22   
JUL7    343.6          343.6  378,75   
AUG7    343.9          343.9  379,08   
SEP7    343.1          343.1  378,20   
OCT7    340.7  0.1        340.6  375,55  0,11 
DEC7    342.4  0.2  342.8  339  342.8  342.2  377,43  0,22 
JUL8    350.3  0.2        350.1  386,13  0,22 
OCT8    350.3  0.2        350.1  386,13  0,22 
DEC8    352.3  0.2        352.1  388,34  0,22 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    49.84  1.25  49.94  48.27  48.78  48.68  1.098,77  27,56 
JAN6    50.19  1.18  50.29  48.66  49.12  49.07  1.106,48  26,01 
MAR6    50.71  1.15  50.81  49.24  49.63  49.62  1.117,95  25,35 
MAY6    51.08  1.16  51.16  49.64  50  50  1.126,10  25,57 
JUL6    51.24  1.14  51.3  49.81  50.29  50.16  1.129,63  25,13 
AUG6    51.01  1.13  51.09  49.62  50.11  49.96  1.124,56  24,91 
SEP6    50.78  1.11  50.85  49.42  49.9  49.74  1.119,49  24,47 
OCT6    50.45  1.05  50.47  49.15  49.53  49.4  1.112,21  23,15 
DEC6    50.36  1.15  50.44  48.95  49.38  49.29  1.110,23  25,35 
JAN7    50.29  1.07  50.35  49.08  49.08  49.22  1.108,69  23,59 
MAR7    50.13  1.02        49.11  1.105,16  22,49 
MAY7    50.08  1.01  50  50  50  49.07  1.104,06  22,27 
JUL7    50.02  1.01        49.01  1.102,73  22,27 
AUG7    49.65        48.65  1.094,58  22,05 
SEP7    49.33        48.33  1.087,52  22,05 
OCT7    49.03        48.03  1.080,91  22,05 
DEC7    48.9  0.87  48  48  48  48.03  1.078,04  19,18 
JUL8    48.79  0.87        47.92  1.075,62  19,18 
OCT8    48.78  0.87        47.91  1.075,40  19,18 
DEC8    48.16  0.86        47.3  1.061,73  18,96 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar